OGIEŃ
RZADKOŚĆ
LEGENDARNY
KLASA
Kleryk
Regeneracja many | wolna |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
755 | 714 | 694 | 1328 |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
795 | 749 | 728 | 1460 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Uzdrawianie |
Efekt I | Regeneruje 44% zdrowia wszystkich sojuszników. |
Efekt II | Wszyscy sojusznicy otrzymują +63% do obrony przez 4 tur(y). |
Efekt III | Dezaktywuje efekty ze statusu wszystkich sojuszników. |
OGIEŃ
RZADKOŚĆ
LEGENDARNY
KLASA
Czarodziej
Regeneracja many | wolna |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
755 | 706 | 700 | 1341 |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
796 | 741 | 735 | 1475 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Panaceum |
Efekt I | Regeneruje 44% zdrowia wszystkich sojuszników. |
Efekt II | Wszyscy wrogowie otrzymują -44% do obrony przez 4 tury. |
Efekt III | Dezaktywuje wszystkie efekty wrogów. |