ŻYWIOŁ
MROK
RZADKOŚĆ
EPICKI
KLASA
Strażnik Lasu
Regeneracja many | średnia |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
639 | 660 | 633 | 1045 |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
674 | 693 | 664 | 1149 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Niepowstrzymany przemiał |
Efekt I | Zadaje 295% obrażeń celowi i niewielkie obrażenia pobliskim wrogom. |
Efekt II | Cel i pobliscy wrogowie otrzymują -34% do obrony przez 6 tur. |
ŻYWIOŁ
MROK
RZADKOŚĆ
EPICKI
KLASA
Paladyn
Regeneracja many | średnia |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
639 | 656 | 643 | 1037 |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
674 | 688 | 675 | 1140 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Symfoniczna Destrukcja |
Efekt I | Zadaje 175% obrażeń wszystkim przeciwnikom. |
Efekt II | Wszyscy wrogowie otrzymują -34% do obrony przez 4 tury.. |