ŻYWIOŁ
MROK
RZADKOŚĆ
EPICKI
KLASA
Kleryk
Regeneracja many | średnia |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
644 | 595 | 673 | 1166 |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
680 | 624 | 706 | 1282 |
ŻYWIOŁ
MROK
RZADKOŚĆ
EPICKI
KLASA
Strażnik Lasu
Regeneracja many | średnia |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
645 | 603 | 669 | 1156 |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
681 | 633 | 702 | 1271 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Regeneracja |
Efekt I | Wszyscy sojusznicy regenerują 609 PŻ przez 3 tury. |
Efekt II | Wszyscy sojusznicy otrzymują +48% do ataku przez 3 tury. |
Efekt III | Dezaktywuje efekty ze statusu wszystkich sojuszników. |