Żywioł
Natura
Rzadkość
Legendarny
Klasa
Strażnik Lasu
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
755 | 729 | 718 | 1248 |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
795 | 765 | 753 | 1372 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Idealny strzał |
Efekt I | Zadaje 512% obrażeń celowi |
Kostium:
Żywioł
Natura
Rzadkość
Legendarny
Klasa
Kleryk
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
755 | 737 | 710 | 1240 |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
795 | 773 | 745 | 1364 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Czysty strzał |
Efekt I | Zadaje 482% obrażeń celowi |
Efekt II | Cel otrzymuje -34% regeneracji many przez 3 tury. |