Żywioł
Natura
Rzadkość
Legendarny
Klasa
Druid
Regeneracja many | wolno |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
395 | 319 | 316 | 750 |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
753 | 657 | 650 | 1545 |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
794 | 689 | 682 | 1699 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Furia lasu |
Efekt I | Zadaje 235% obrażeń wszystkim przeciwnikom. |
Efekt II | Wszyscy wrogowie otrzymują -34% do ataku przez 6 tur(y). |
Żywioł
Natura
Rzadkość
Legendarny
Klasa
Strażnik Lasu
Regeneracja many | wolna |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
395 | 320 | 321 | 737 |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
753 | 659 | 661 | 1518 |
Moc | Atak | Obrona | Zdrowie |
---|---|---|---|
794 | 691 | 694 | 1669 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Furia Błazna |
Efekt I | Zadaje 215% obrażeń wszystkim przeciwnikom. |
Efekt II | Wszyscy wrogowie otrzymują -54% do ataku przez 6 tur.. |